| Τόπος καταγωγής: | Κίνα Jiangsu |
| Μάρκα: | KONSTANT |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Αξεσουάρ |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500set |
| Υψηλό φως: | Μηχανοποιημένο Wheelbarrow,Βαρέων καθηκόντων Wheelbarrow |
||
|---|---|---|---|
![]()
| Μίνι εκφορτωτής - εμπόδιο σφαιρών |
|
||
| Εγκατάσταση Diamaeter χιλ. (μέσα) | 18 (0.7) | ||
| Μέγεθος χιλ. προϊόντων (μέσα) | 390(15) X 380(15) X 145(6) | ||
| Ο Max σύρει την ικανότητα κλ (λίβρα) | 1500(3308) | ||
| N.W.: κλ (λίβρα) | 13.5 (29.8) | ||
| Μίνι εκφορτωτής - πλευρές επέκτασης | |
|
| Μήκος χιλ. (μέσα) | 830(33) | |
| ύψος χιλ. (μέσα) | 400(16) | |
| N.W.: κλ (λίβρα) | 26.6 (58.6) | |
| Μίνι εκφορτωτής - επίπεδο κρεβάτι | |
|
| Πάχος χιλ. (μέσα) | 21 (0.8) | |
| Πλάτος χιλ. (μέσα) | 500(20) | |
| N.W.: κλ (λίβρα) | 19(42) | |
| Μίνι εκφορτωτής - ανελκυστήρας δύναμης | ||
| Μέγεθος χιλ. μεταφοράς (μέσα) | 400(16) X 450(18) X 1000(39) | |
| Μπαταρία Β | 12 | |
| βάρος κλ ανύψωσης (λίβρα) | 250(550) | |
| N.W.: κλ (λίβρα) | 593(130) | |
| Μίνι εκφορτωτής - άροτρο χιονιού | |
|
| Μήκος χιλ. (μέσα) | 850(33) | |
| Ύψος χιλ. (μέσα) | 560(22) | |
| N.W.: κλ (λίβρα) | 30(66) | |